|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 | 31 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 | 27 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2563 | 31 ม.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563 |
|
วันนี้ | 63 |
เมื่อวานนี้ | 207 |
เดือนนี้ | 4,411 |
เดือนที่แล้ว | 4,465 |
ปีนี้ | 39,172 |
ปีที่แล้ว | 39,170 |
ทั้งหมด | 112,462 |
ไอพี ของคุณ | 3.236.46.172 |
|
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 | 31 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 | 27 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2563 | 31 ม.ค. 2563 |