|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | QR CODE แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) | 4 เม.ย. 2566 |
2 | การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | 3 เม.ย. 2566 |
3 | ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ | 28 ก.พ. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563 |
|
วันนี้ | 52 |
เมื่อวานนี้ | 164 |
เดือนนี้ | 1,605 |
เดือนที่แล้ว | 5,883 |
ปีนี้ | 51,982 |
ปีที่แล้ว | 39,170 |
ทั้งหมด | 125,272 |
ไอพี ของคุณ | 34.228.52.21 |
|
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | QR CODE แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) | 4 เม.ย. 2566 |
2 | การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | 3 เม.ย. 2566 |
3 | ขออนุมัติดำเนินโครงการฯ | 28 ก.พ. 2563 |